Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Emnid | Forsa | Forsch’gr. Wahlen | GMS | Infratest dimap | INSA | Bundes- tagswahl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meer bij: http://www.wahlrecht.de/umfragen/ https://youtu.be/34Pow2udj-E
Eigenlijk is het niet te vatten dat ‘slechts’ 10% der Duitsers op de AfD zou stemmen. Merkel heeft het krankzinnige idee Nigeriaanse mensensmokkelaars een ander beroep aan te bieden. Grenzen sluiten? Ho maar. Mensensmokkelaars moeten alternatieve inkomsten kunnen aangeboden worden, vindt Duitse kanselier Merkel. Volgens NGO’s in Niger zouden politie en leger de jacht op mensensmokkelaars aan de Libische en Algerijnse grenzen opgevoerd hebben. Uit vrees betrapt te worden zouden de ‘transporteurs’ al ettelijke ‘vluchtelingenkonvooien’ gewoon in de woestijn geparkeerd hebben, waar ze dan van dorst omgekomen zijn. (Focus) Wat volgt? Een luchtbrug met flessen Gerolsteiner Mineralwasser? https://youtu.be/ssLHOFjZEBQ | |||||||||||||
entl. | 22.08.2017 | 26.08.2017 | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 16.08.2017 | 24.08.2017 | 22.08.2017 | 22.09.2013 | |||||
CDU/CSU | 39,5 % | 38 % | 38 % | 39 % | 40 % | 38 % | 38 % | 41,5 % | |||||
SPD | 24 % | 23 % | 24 % | 22 % | 22 % | 22 % | 24 % | 25,7 % | |||||
GRÜNE | 7,5 % | 7 % | 7 % | 8 % | 8 % | 8 % | 7 % | 8,4 % | |||||
FDP | 10 % | 9 % | 8 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 4,8 % | |||||
DIE LINKE | 8 % | 9 % | 9 % | 9 % | 8 % | 9 % | 9 % | 8,6 % | |||||
AfD | 7 % | 8 % | 9 % | 9 % | 7 % | 10 % | 10 % | 4,7 % | |||||
Sonstige | 4 % | 6 % | 5 % | 4 % | 6 % | 4 % | 3 % | 6,2 % |
Weer maar eens met hartelijke dank aan de pamperbende!!!
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3244102/2017/08/28/Nederlandse-transportbond-heeft-erg-opvallend-advies-voor-truckers-Stop-niet-in-Belgie.dhtml
Mocht ik in Duitsland kunnen stemmen?
Tijdens de Weimar Republiek werd het aantal volksvertegenwoordigers behoorlijk gereduceerd door diegenen die niet gingen stemmen. Het niet gaan stemmen had dus effect.
In diezelfde Weimar Republiek zou ik op een kleine partij NPD of Deutsche Mitte stemmen. Met 60.000 stemmen kreeg je een zetel. In de BRD worden die stemmen van de tafel geveegd door de kiesdrempel.
Er zou me dus niets anders overblijven dan op AfD te stemmen. Hoewel die partij, door het aantal vluchtelingen uit de CDU meer blaft dan bijt.
Alleszins zou een stem voor de AfD een nee stem zijn, al is die zwak en onzeker maar het is en blijft een nee.