Volgens de laatste FORSA-opiniepeiling naar de kiesintenties der Duitsers daalt de Union (CDU/CSU) net onder of op 20%.
- M.a.w. de rechts-conservatieve partijen CDU/CSU, FDP, AfD: halen samen 43%, waarbij het zo goed als vaststaat dat de AfD sowieso niet mee màg regeren (cordon) en men bijgevolg bij 32% belandt. Als de socialisten opnieuw kiezen voor een Große Koalition (44%: Union+SPD) en daarbovenop de FDP, die haar vel duur kan verkopen: 44%+13%, komt men op een stabiele 57%.
- de linkse(re) partijen SPD, Grüne, Linke: 49%, waarbij de SPD toch wel eerder huiverachtig zal staan t.o.v. de Linke met een mogelijke chantage-houdgreep in een regering.
- Onbeslist: 9%
Institut | Allensbach | Kantar (Emnid) | Forsa | Forsch’gr. Wahlen | GMS | Infratest dimap | INSA | Yougov | Bundes- tagswahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 28.08.2021 | 02.09.2021 | 07.09.2021 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 03.09.2021 | 24.09.2017 | ||
CDU/CSU | 26 % | 21 % | 19 % | 22 % | 23 % | 20 % | 20,5 % | 20 % | 32,9 % | ||
SPD | 24 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 26 % | 25 % | 20,5 % | ||
GRÜNE | 17 % | 19 % | 17 % | 17 % | 17 % | 16 % | 15,5 % | 15 % | 8,9 % | ||
FDP | 10,5 % | 11 % | 13 % | 11 % | 12 % | 13 % | 12,5 % | 13 % | 10,7 % | ||
DIE LINKE | 6 % | 7 % | 6 % | 7 % | 6 % | 6 % | 6,5 % | 8 % | 9,2 % | ||
AfD | 10,5 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 12,6 % | ||
Sonstige | 6 % | 6 % | 9 % | 7 % | 6 % | 8 % | FW 3 % Son. 5 % | 8 % | 5,0 % | ||
Erhebung | F • 1.038 18.08.–26.08. | T • 1.439 25.08.–31.08. | T • 2.505 31.08.–06.09. | T • 1.301 31.08.–02.09. | T • 1.004 01.09.–06.09. | TOM • 1.337 30.08.–01.09. | O • 2.052 03.09.–06.09. | O • 1.729 27.08.–31.08. |
Bron: Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2021 – Sonntagsfrage (Wahlumfrage, Umfragen) (wahlrecht.de)
Angela Merkel is zich maar al te goed bewust van het gevaar. Zij maakte in de Bundestag geen geheim van haar bezorgdheid en gaf in het halfrond haar aanbevelingen en waarschuwingen:
Ik volg al lang de Duitse politiek omdat hoe men het wil of niet wil de Duitsers ondanks vele hindernissen toch ietwat te zeggen hebben in de buitenlandse politiek. Ze schrikken nu omdat de gevolgen van hun gedoogbeleid naar analogie met Nederland hun land dreigt te splitsen in goede en kwade burgers. Een treffend voorbeeld is het weren van de Afd, de betogingen om een gezond boerenverstand te tonen en het vergoelijken van aanslagen door de islamisten.
Cijfers worden door de rode en groene partijen sterk vertegenwoordigd in de media gemanipuleerd en vallen steeds ten voordele van de groenen, de linken en socialisten uit. Voeg daarbij nog de ruggengraatloze CDU en CSU aan en het hek is van de dam in moffenland. Spannende tijden dus en de uitslag is niet te voorspellen maar wel zeker is dat de uitslag van de verkiezingen zijn weerslag zal hebben in Europa