Vlaanderen telde eind maart 230.703 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 19.002 of 9 procent meer dan vorig jaar, meldt de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).
Niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen (jaarverschil)
maand | mannen | vrouwen | totaal |
maart 2013 | +11,7% | +3,9% | +8,0% |
april 2013 | +13,9% | +5,3% | +9,8% |
mei 2013 | +12,1% | +5,9% | +9,2% |
juni 2013 | +12,3% | +6,0% | +9,3% |
juli 2013 | +12,5% | +7,5% | +10,1% |
augustus 2013 | +9,6% | +5,4% | +7,6% |
september 2013 | +10,4% | +8,5% | +9,5% |
oktober 2013 | +8,9% | +8,8% | +8,8% |
november 2013 | +8,5% | +9,1% | +8,8% |
december 2013 | +9,3% | +9,4% | +9,3% |
januari 2014 | +11,3% | +11,8% | +11,5% |
februari 2014 | +9,5% | +10,1% | +9,8% |
maart 2014 | +8,5% | +9,6% | +9,0% |
Allochtonen vertegenwoordigen 6% van de bevolking maar ruim een kwart van de werklozen is van allochtone origine en de socialisten met de EU op kop vinden dat we er niet genoeg van hebben.
Ze doen de vuile werkjes die wij niet willen doen weet je wel.
WELKE vuile werkjes?? Iemand?